SERVICEサービス
定額運賃
該当エリアから、成田空港、羽田空港、東京ディズニーリゾートへの運賃が定額となります。
出張などで定期的に空港へ向かう必要がある方や、ディズニーリゾートによく遊びにいく方におすすめです。
羽田空港(HANEDA)
エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
江戸川区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
台東区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
墨田区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
文京区 | 8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
千代田区 | 6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
新宿区 | 8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
渋谷区 | 7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
足立区 | 10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
葛飾区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
荒川区 | 9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
北区 | 10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
豊島区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
中野区 | 9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
杉並区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
世田谷区 | 8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
板橋区 | 11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
練馬区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
武蔵野市 | 12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
三鷹市 | 12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
高速の料金は最大で1,300円です
東京ディズニーリゾート(TDR)
エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
北区豊島区新宿区渋谷区目黒区 | 8,000 | 9,500 | 7,200 | 8,500 |
板橋区練馬区中野区杉並区世田谷区 | 9,000 | 10,500 | 8,100 | 9,400 |
武蔵野市三鷹市 | 12,500 | 14,500 | 11,200 | 13,000 |
高速料は練馬区からでだいたい1,000円前後です
成田空港(NARITA)
エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
葛飾区江戸川区墨田区江東区港区台場品川区東八潮 | 19,000 | 23,000 | 17,100 | 20,700 |
足立区荒川区台東区文京区千代田区中央区 | 23,000 | 28,000 | 20,700 | 25,200 |
北区豊島区新宿区渋谷区港区(台場を除く)目黒区品川区(東八潮を除く)大田区 | 25,000 | 30,000 | 22,500 | 27,000 |
板橋区練馬区中野区杉並区世田谷区武蔵野市三鷹市 | 27,000 | 33,000 | 24,300 | 29,700 |
高速料は練馬区からでだいたい2,800円前後です
- ご利用上の注意
-
- ・ 事前予約もしくは、無線配車のみの適用となります。
- ・ 羽田空港国内線及び国際線タクシー乗り場からのご利用も、定額料金が適用されます。
- ・ 高速料金/駐車料金等の費用は別途ご請求させていただきます。
- ・ 乗り降り場所は原則一箇所ずつですが、複数ご希望の場合は、ご予約時にご相談ください。
- ・ 乗車及び降車時間が深夜・早朝時間内(22:00~5:00)である場合は、深夜・早朝割増運賃額となります。
その他のサービス
-
マイレージ
会員登録をしてマイレージカードを持てば、乗車する度にポイントをためることができ、獲得数ごとにプレゼントをご用意しています。法人様向けに後払い専用カードのご用意もあります。